Nº do modelo: Ventilador centrífugo curvado para frente da série LWFA AC
TAMANHO do impulsor: 120 mm - 450 mm (diâmetro)
Recursos:
Motor: Motor de Rotor Externo AC
Proteção do motor: Protetor de sobrecarga térmica (TOP)
Material do impulsor: METAL galvanizado
Temperatura operacional: -30 ° C ~ +60 ° C
Tensão: 230 V, 115 V, 380 V
Tipo de proteção: IP44;
Tipos de rolamentos: rolamentos de esferas livres de manutenção
Modo de operação: operação contínua (S1)
Classe de isolamento:" B"
Produto em conformidade com os padrões: EN 60335-1, CE
Certificação: CE, UL, RoHS, CCC, ETL, etc.
Vantagens de nossos ventiladores centrífugos AC Forward
-Longa vida útil
-OEM& ODM disponível
- Material de chapa de aço galvanizado de alta qualidade
Modelo | Avaliado | Frequência | Avaliado | Avaliado | Velocidade | Fluxo de ar | Ruído | Capacitor |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | dBA) | uF | |
LWFA4E-120-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 26 | 0.12 | 1410 | 110 | 53 | 2 |
LWFA2E-120-092NS-02 | 220~240 | 50/60 | 50 | 022 | 2610 | 265 | 60 | 2 |
LWFA4E-133-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 37 | 0.18 | 1410 | 230 | 60 | 2 |
LWFA2E-133-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 104 | 0.5 | 2510 | 330 | 68 | 3 |
LWFA2E-133-092NS-02 | 220~240 | 50/60 | 70 | 0.32 | 2300 | 290 | 61 | 2 |
LWFA4E-140-092SNS-01 | 220~240 | 50/60 | 35 | 0.18 | 1410 | 250 | 62 | 2 |
LWFA2E-140-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 95 | 0.44 | 2700 | 500 | 71 | 4 |
LWFA4E-150-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 58 | 0.26 | 1410 | 320 | 62 | 2 |
LWFA2E-150-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 120 | 0.6 | 2610 | 550 | 71 | 4 |
LWFA4E-160-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 59 | 0.31 | 1410 | 410 | 63 | 4 |
LWFA2E-160-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 148 | 0.7 | 2610 | 630 | 70 | 4 |
LWFA4E-180-102NS-01 | 220~240 | 50/60 | 88 | 0.55 | 1400 | 660 | 67 | 5 |
LWFA4E-180-102NS-02 | 220~240 | 50/60 | 85 | 0.52 | 1450 | 750 | 69 | 3 |
LWFA2E-200-102NS-01 | 220~240 | 50/60 | 120 | 0.55 | 1300 | 540 | 58 | 3 |
LWFA4E-200-102NS-03 | 220~240 | 50 | 200 | 0.95 | 1300 | 1000 | 66 | 6 |
LWFA4D-200-102NS-03 | 380-400 | 50 | 200 | 0.6 | 1300 | 1000 | 66 | / |
LWFA4E-225-137NS-01 | 220~240 | 50 | 400 | 1.9 | 1390 | 1600 | 73 | 12 |
LWFA4D-225-137NS-01 | 380-400 | 50 | 400 | 1.1 | 1390 | 1600 | 73 | / |
LWFA4E-250-137NS-01 | 220~240 | 50 | 630 | 3 | 1390 | 2400 | 74 | 12 |
LWFA4D-250-137NS-01 | 380-400 | 50 | 630 | 1.2 | 1390 | 2400 | 74 | / |
LWFA6E-250-137NS-02 | 220~240 | 50 | 340 | 1.6 | 350 | 1650 | 67 | 8 |
LWFA6D-250-137NS-02 | 380-400 | 50 | 340 | 0.73 | 1350 | 1650 | 67 | / |
LWFA6E-280-180NS-02 | 220~240 | 50 | 550 | 2.4 | 750 | 2400 | 66 | 8 |
LWFA6D-280-180NS-02 | 380-400 | 50 | 550 | 1.8 | 750 | 2400 | 66 | / |
LWFA4D-315-180NS-01 | 380-400 | 50 | 2000 | 3.7 | 1350 | 3900 | 82 | / |




PERGUNTAS FREQUENTES:
1, é o fabricante?
Sim, LONGWELL é um fabricante profissional que é especialista em ventiladores HVACR, motores e componentes para as aplicações de condicionador de ar, trocador de ar, resfriadores, aquecedores, convetores de piso, purificador de esterilização, purificadores de ar, purificadores médicos e ventilação, energia indústria, armário 5G ...
2, quais são suas máquinas principais e capacidade.
Para os motores
Possuímos máquinas CNC de 18 unidades&e 4 robôs automáticos. capacidade: 500k pcs anualmente.
Máquina de enrolamento de 20 unidades, capacidade 500kpcs anualmente:
Máquina de magnetização 6: capacidade 500kpcs anualmente
Balança de 22 unidades: 500 mil unidades anualmente.
Mandriladora: 2 unidades
Detecção de falha de alta temperatura: 3 câmaras 500k pcs anualmente.
Tag: Ventilador centrífugo de curva direta ac, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, comprar, preço, para venda, feito na China, ventilador de motor de motor de ventilador, grande fã centrífugo, Habitação do soprador de ventiladores, ventilador de lâmina inclinado para frente, Ventilador centrífugo padrão, ventilador de tamanho compacto










