
VENTILADOR DE FLUXO CRUZADO CA ---LWCA-90
Tipo de motor: Motor de pólo sombreado CA
Material da carcaça: chapa de aço galvanizado
Material da lâmina: liga de alumínio
Classe de isolamento: B/F/H
Tipo de rolamento: rolamento de esferas/rolamento de manga
Certificação: UL/CE/CCC/TUV
Temperatura de operação: - 25 graus mais 60 graus

Modelo | Dimension(mm) | Voltagem | Frequência | Poder | Velocidade | Pressão | Fluxo de ar | Ruído | ||||
A | B | C | D | L | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90180S-10 | 180 | 195 | 210 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 20 | 1440 | 8.5/85 | 295 | 50 |
LWCA-90300S-10 | 300 | 315 | 330 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 30 | 1550 | 8.8/88 | 385 | 51 |
LWCA-90350S-10 | 350 | 365 | 380 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 40 | 1440 | 8.5/85 | 563 | 53 |
LWCA-90500S-10 | 500 | 515 | 530 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 45 | 1180 | 7.3/73 | 680 | 57 |
LWCA-90560S-10 | 560 | 575 | 590 | 71.5 | 70.2 | 220 | 50 | 55 | 1350 | 8.3/83 | 790 | 58 |
LWCA-90650S-10 | 650 | 665 | 680 | 72.5 | 71.2 | 220 | 50 | 55 | 1200 | 7.5/75 | 875 | 59 |
LWCA-90780S-10 | 780 | 795 | 810 | 73.5 | 72.2 | 220 | 50 | 75 | 1300 | 8.2/82 | 1100 | 61 |
LWCA-90930S-10 | 930 | 945 | 960 | 74.5 | 73.2 | 220 | 50 | 85 | 1200 | 7.9/79 | 1325 | 63 |

Modelo | Voltagem | Frequência | Atual | Poder | Velocidade | Fluxo de ar | Ruído |
V | Hz | A | W | rpm | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90500S-11 | 220 | 50/60Hz | 1.2 | 250 | 2500 | 1400 | 73 |
Formulários

Tag: Ventilador de fluxo cruzado tangencial de alta qualidade de 90 mm ac, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, comprar, preço, à venda, fabricado na China, fã centrífugo curvo para trás para transporte de pipeline, Novidades atraentes, Fan Centrifugal de processamento de alimentos, peças de teste de durabilidade do ar condicionado, fã para torre de refrigeração, fã centrífugo curvo para trás para geração de leads












